安徽华体会防爆电气有限公司所生产的防爆LED显示屏产品,本页面介绍该产品的相关参数:
高亮度显示,可用于室内/室外环境
宽温设计,可用于高寒地区
支持单行、双行显示,支持同步和异步显示
自定义协议: 文本型,可实时显示任何需要显示的字符/汉字
Modbus协议: 可实时显示任何需要显示的数字
可定制专用于地磅显示的连续传输协议
可定制专用于装车系统:直接连接PLC/DCS,根据需要内置汉字,如各省简称,显示车牌号码油品名称等
可定制直接连接以模拟量输出(4-20mA)的现场仪表
可配置网口型控制板, 提供二次开发,用于通讯显示设备
型号 | JA-A | JA-A2 |
显示窗口 | 304*76 | 608*152mm |
行 数 | 单行 | 两行 |
字 符 | 8个字符/4个汉字 | 16个字符/8个汉字/行 |
可视距离 | 20~30M | 20~30M |
通讯接口 | RS485/RJ45网口 | |
通讯协议 | Modbus RTU 、 自定义、TCP/IP | |
显示方式 | 同步、异步 | |
电源 | 220VAC / 24 VDC ±10% | |
电气接口 | 2*M20格兰头 | |
功耗 | 最大100W | |
工作温度 | 0~50℃(常温) | |
–20~60℃ (低温) | ||
–40~60℃ (宽温) | ||
保存温度 | –40~70℃ | |
环境湿度 | 0 ~95% RH | |
安装方式 | 壁装/吊装 |
适用于气体环境1区
适用于IIB 类爆炸性气体环境
适用于T1~T6组温度组别
基本参数
供电电源 | 220VAC ±10% |
最大功耗 | ﹤400W/M2 |
防爆等级 | ExdIIBT4-T6 |
工作温度范围 | -40℃-+80℃ |
环境湿度 | 0 ~95% RH (非冷凝) |
通信方式 | RJ45网口,RS485接口,RS232接口可选 |
通信协议 | 标准ModBusRTU协议 |
控制方式 | 节点切换显示、内置字库通讯控制、4-20MA、0-10V等多种控制方式可选 |
显示颜色 | 单红/双色/彩色 |
显示亮度 | 16级亮度调节 |
二次开发 | 提供完整功能的DLL动态库及技术支持 |
软件功能 | 分组集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本 |
功能定制 | 支持特殊功能定制 |
以上由安徽华体会防爆电气有限公司所生产的防爆LED看板、防爆LED屏、防爆情报板产品!欢迎新老顾客前来选购!
关于更多防爆LED显示屏、防爆广告机产品:http://www./fbwbxsp/